Yukon Gold Casino Payout Percentages
Language: Chinese, Danish, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish, Swedish
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Yukon Gold Casino
Read Yukon Gold Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 96.98 | 95.69 | 98.20 | 99.48 |
| 25 Jul, 2008 | 95.95 | 94.71 | 98.73 | 99.37 |
| 25 Jun, 2008 | 95.91 | 95.57 | 96.96 | 97.14 |
| 25 May, 2008 | 96.43 | 95.53 | 98.58 | 97.52 |
| 25 Apr, 2008 | 96.95 | 96.33 | 98.40 | 98.41 |
| 25 Mar, 2008 | 95.99 | 95.39 | 97.21 | 98.10 |
| 25 Feb, 2008 | 95.34 | 94.92 | 96.31 | 97.11 |
| 25 Oct, 2007 | 95.70 | 94.95 | 98.48 | 96.20 |
| 25 Sep, 2007 | 96.70 | 95.63 | 95.09 | 99.72 |
| 25 Aug, 2007 | 99.41 | 100.07 | 98.38 | 98.27 |
| 25 Jul, 2007 | 96.07 | 96.17 | 93.82 | 96.54 |
| 25 Jun, 2007 | 96.87 | 95.66 | 98.04 | 99.82 |
| 25 May, 2007 | 97.58 | 96.71 | 96.12 | 98.93 |
| 25 Apr, 2007 | 97.34 | 95.87 | 100.79 | 100.08 |
| 25 Mar, 2007 | 95.87 | 95.22 | 95.05 | 97.46 |
| 25 Feb, 2007 | 97.73 | 96.48 | 98.63 | 99.24 |
| 30 Aug, 2006 | 96.98 | 96.47 | 98.45 | 97.93 |
| 30 Jul, 2006 | 96.94 | 95.91 | 98.54 | 98.62 |
| 22 Jun, 2006 | 96.20 | 95.28 | 96.76 | 98.11 |
| 19 May, 2006 | 96.66 | 96.10 | 98.09 | 97.54 |
| 19 Apr, 2006 | 96.95 | 95.67 | 99.16 | 98.49 |
| 26 Mar, 2006 | 96.94 | 96.39 | 98.12 | 98.02 |
| 27 Feb, 2006 | 97.29 | 96.03 | 97.64 | 99.73 |
| 16 Jan, 2006 | 97.85 | 96.27 | 97.79 | 99.99 |
| 16 Dec, 2005 | 96.74 | 95.57 | 97.92 | 98.66 |
| 17 Nov, 2005 | 96.66 | 96.13 | 96.78 | 97.80 |
| 17 Oct, 2005 | 95.93 | 94.50 | 96.15 | 98.45 |
| 22 Sep, 2005 | 96.01 | 94.47 | 97.54 | 97.65 |
| 17 Aug, 2005 | 96.80 | 95.83 | 97.88 | 97.94 |
| 15 Jul, 2005 | 97.13 | 96.18 | 97.80 | 98.28 |
| 15 Jun, 2005 | 97.65 | 96.35 | 97.24 | 99.06 |
| 15 May, 2005 | 97.55 | 96.46 | 97.95 | 99.01 |
| 14 Apr, 2005 | 97.58 | 96.31 | 98.71 | 98.55 |
| 15 Mar, 2005 | 97.61 | 95.83 | 98.05 | 99.29 |
| 15 Feb, 2005 | 97.56 | 96.30 | 97.24 | 99.05 |
| 16 Jan, 2005 | 97.85 | 96.27 | 97.79 | 99.99 |
| 15 Jan, 2005 | 97.81 | 96.54 | 98.58 | 98.51 |
| 13 Dec, 2004 | 97.28 | 95.61 | 96.71 | 98.61 |
| 18 Nov, 2004 | 98.19 | 97.03 | 97.39 | 99.67 |
| 13 Oct, 2004 | 96.95 | 95.48 | 98.01 | 97.85 |
| 13 Sep, 2004 | 97.15 | 95.41 | 97.19 | 99.13 |
| 09 Aug, 2004 | 97.26 | 97.24 | 96.91 | 97.93 |
| 14 Jul, 2004 | 97.53 | 96.04 | 97.58 | 98.63 |
| 12 Jun, 2004 | 97.00 | 95.64 | 97.58 | 98.25 |
| 12 May, 2004 | 96.49 | 95.00 | 97.47 | 98.56 |
| 12 Apr, 2004 | 97.36 | 96.09 | 96.66 | 99.82 |
| 17 Mar, 2004 | 95.26 | 93.97 | 97.92 | 97.14 |
| 15 Feb, 2004 | 96.35 | 92.75 | 97.81 | 96.82 |
| Average | 96.92% | 95.83% | 97.59% | 98.47% |




US Players