Ruby Fortune Casino Payout Percentages
URL: www.rubyfortune.com
Language: English
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Ruby Fortune Casino
Read Ruby Fortune Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 95.78 | 94.76 | 98.67 | 95.32 |
| 25 Jul, 2008 | 96.06 | 94.87 | 97.50 | 98.61 |
| 25 Jun, 2008 | 95.83 | 95.01 | 97.61 | 96.83 |
| 25 May, 2008 | 96.57 | 95.60 | 97.87 | 97.04 |
| 25 Apr, 2008 | 96.29 | 95.73 | 97.36 | 97.87 |
| 25 Mar, 2008 | 96.53 | 95.30 | 98.38 | 99.01 |
| 25 Feb, 2008 | 95.90 | 94.77 | 98.50 | 97.44 |
| 25 Oct, 2007 | 97.56 | 96.23 | 98.96 | 99.98 |
| 25 Sep, 2007 | 96.25 | 95.22 | 97.73 | 101.04 |
| 25 Aug, 2007 | 95.81 | 95.17 | 98.31 | 95.62 |
| 25 Jul, 2007 | 96.04 | 95.86 | 96.89 | 96.20 |
| 25 Jun, 2007 | 96.43 | 95.99 | 97.59 | 99.13 |
| 25 May, 2007 | 96.11 | 95.29 | 97.50 | 95.24 |
| 25 Apr, 2007 | 95.73 | 95.01 | 97.09 | 97.27 |
| 25 Mar, 2007 | 96.89 | 96.85 | 96.10 | 98.25 |
| 25 Feb, 2007 | 96.04 | 95.18 | 98.29 | 95.85 |
| 21 Sep, 2006 | 96.99 | 96.81 | 96.74 | 97.95 |
| 30 Aug, 2006 | 96.85 | 96.24 | 97.12 | 98.57 |
| 30 Jul, 2006 | 96.73 | 95.92 | 98.57 | 98.47 |
| 22 Jun, 2006 | 96.88 | 96.20 | 97.23 | 98.91 |
| 19 May, 2006 | 97.55 | 96.07 | 99.09 | 98.24 |
| 19 Apr, 2006 | 95.44 | 94.58 | 95.42 | 98.98 |
| 26 Mar, 2006 | 96.68 | 95.45 | 98.38 | 99.92 |
| 27 Feb, 2006 | 96.51 | 95.70 | 97.73 | 98.73 |
| 16 Jan, 2006 | 97.35 | 96.23 | 97.80 | 99.99 |
| 16 Dec, 2005 | 96.87 | 95.71 | 98.97 | 98.27 |
| 17 Nov, 2005 | 99.07 | 98.97 | 99.99 | 98.55 |
| 17 Oct, 2005 | 96.84 | 95.58 | 98.34 | 98.71 |
| 22 Sep, 2005 | 96.33 | 95.12 | 98.24 | 98.56 |
| 17 Aug, 2005 | 97.02 | 95.59 | 98.91 | 98.81 |
| 15 Jul, 2005 | 96.91 | 94.69 | 98.80 | 99.39 |
| 15 Jun, 2005 | 97.63 | 95.69 | 98.87 | 99.14 |
| 15 May, 2005 | 97.25 | 96.29 | 98.74 | 97.92 |
| 14 Apr, 2005 | 97.53 | 96.78 | 98.50 | 98.15 |
| 15 Mar, 2005 | 96.34 | 95.04 | 97.92 | 98.08 |
| 15 Feb, 2005 | 97.07 | 96.30 | 98.19 | 98.08 |
| 14 Jan, 2005 | 97.78 | 96.35 | 98.91 | 99.00 |
| 13 Dec, 2004 | 97.21 | 95.56 | 98.44 | 98.43 |
| 18 Nov, 2004 | 97.34 | 96.35 | 98.60 | 97.69 |
| 13 Oct, 2004 | 96.53 | 94.23 | 98.41 | 98.28 |
| 13 Sep, 2004 | 97.37 | 95.38 | 98.80 | 98.74 |
| 09 Aug, 2004 | 97.19 | 95.39 | 98.25 | 98.34 |
| Average | 96.74% | 95.69% | 98.08% | 98.20% |



