Platinum Play Casino Payout Percentages
URL: www.platinumplay.com
Language: Chinese, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Spanish
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Platinum Play Casino
Read Platinum Play Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 22 Sep, 2007 | 96.92 | 96.34 | 97.50 | 99.76 |
| 22 Aug, 2007 | 96.32 | 96.11 | 96.94 | 97.00 |
| 22 Jul, 2007 | 96.65 | 95.36 | 96.75 | 95.99 |
| 22 Jun, 2007 | 96.50 | 95.54 | 98.37 | 98.45 |
| 22 May, 2007 | 96.75 | 96.55 | 97.49 | 97.04 |
| 22 Apr, 2007 | 97.20 | 96.76 | 98.25 | 98.46 |
| 22 Mar, 2007 | 96.13 | 95.62 | 97.21 | 98.01 |
| 22 Feb, 2007 | 96.54 | 95.73 | 97.71 | 98.43 |
| 21 Sep, 2006 | 96.61 | 95.76 | 97.71 | 99.12 |
| 30 Aug, 2006 | 96.44 | 95.81 | 97.72 | 98.04 |
| 30 Jul, 2006 | 96.64 | 96.17 | 97.95 | 97.45 |
| 22 Jun, 2006 | 95.95 | 95.11 | 97.26 | 97.94 |
| 19 May, 2006 | 96.09 | 95.36 | 97.96 | 97.53 |
| 19 Apr, 2006 | 96.82 | 96.42 | 96.82 | 99.19 |
| 26 Mar, 2006 | 96.57 | 95.76 | 97.86 | 98.51 |
| 27 Feb, 2006 | 96.69 | 95.74 | 99.15 | 99.01 |
| 16 Jan, 2006 | 96.89 | 96.44 | 97.44 | 98.45 |
| 16 Dec, 2005 | 96.63 | 95.95 | 98.14 | 98.23 |
| 17 Nov, 2005 | 96.43 | 95.78 | 97.23 | 97.97 |
| 17 Oct, 2005 | 96.19 | 94.97 | 98.22 | 98.16 |
| 12 Sep, 2005 | 96.25 | 95.41 | 97.50 | 98.32 |
| 17 Aug, 2005 | 97.31 | 95.88 | 99.86 | 99.19 |
| 15 Jul, 2005 | 96.90 | 95.99 | 98.31 | 98.58 |
| 15 Jun, 2005 | 96.95 | 96.10 | 97.90 | 99.02 |
| 15 May, 2005 | 96.98 | 95.85 | 98.41 | 99.44 |
| 14 Apr, 2005 | 97.18 | 96.67 | 98.42 | 98.11 |
| 15 Mar, 2005 | 97.28 | 96.29 | 98.58 | 98.22 |
| Average | 96.66% | 95.91% | 97.88% | 98.28% |



