Golden Tiger Casino Payout Percentages
URL: www.goldentigercasino.com
Language: Danish, English, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Golden Tiger Casino
Read Golden Tiger Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 96.43 | 95.39 | 96.98 | 98.82 |
| 25 Jul, 2008 | 96.95 | 95.98 | 99.67 | 97.64 |
| 25 Jun, 2008 | 95.67 | 94.91 | 97.26 | 95.79 |
| 25 May, 2008 | 97.02 | 95.08 | 98.80 | 100.40 |
| 25 Apr, 2008 | 97.09 | 95.44 | 98.72 | 100.28 |
| 25 Mar, 2008 | 96.34 | 95.34 | 97.32 | 99.07 |
| 25 Feb, 2008 | 96.64 | 96.47 | 98.24 | 97.95 |
| 25 Nov, 2007 | 96.74 | 96.57 | 95.50 | 98.00 |
| 25 Oct, 2007 | 96.23 | 95.61 | 97.26 | 98.32 |
| 21 Sep, 2007 | 96.90 | 96.03 | 98.25 | 98.50 |
| 21 Aug, 2007 | 96.06 | 94.83 | 100.10 | 98.13 |
| 21 Jul, 2007 | 96.06 | 94.92 | 99.26 | 98.75 |
| 21 Jun, 2007 | 97.04 | 96.63 | 96.65 | 98.93 |
| 21 May, 2007 | 98.27 | 97.75 | 97.80 | 100.33 |
| 21 Apr, 2007 | 96.46 | 95.49 | 98.05 | 98.38 |
| 21 Mar, 2007 | 97.91 | 96.48 | 99.10 | 101.86 |
| 21 Feb, 2007 | 96.97 | 96.08 | 97.98 | 98.60 |
| 21 Jan, 2007 | 97.26 | 95.40 | 97.98 | 99.86 |
| 22 Dec, 2006 | 96.92 | 96.08 | 99.02 | 97.36 |
| 22 Nov, 2006 | 97.08 | 95.94 | 98.58 | 98.81 |
| 18 Oct, 2006 | 97.54 | 96.87 | 98.60 | 98.33 |
| 21 Sep, 2006 | 96.52 | 95.82 | 97.82 | 97.60 |
| 30 Aug, 2006 | 97.14 | 96.19 | 98.82 | 97.33 |
| 30 Jul, 2006 | 97.73 | 96.31 | 99.33 | 99.34 |
| 21 Jun, 2006 | 97.18 | 96.18 | 97.31 | 99.09 |
| 19 May, 2006 | 96.28 | 95.35 | 97.55 | 97.71 |
| 19 Apr, 2006 | 97.21 | 95.70 | 98.31 | 98.89 |
| 26 Mar, 2006 | 97.55 | 96.25 | 99.01 | 98.77 |
| 27 Feb, 2006 | 96.93 | 95.83 | 99.82 | 98.00 |
| 16 Jan, 2006 | 97.51 | 96.56 | 99.10 | 98.41 |
| 16 Dec, 2005 | 97.51 | 96.52 | 97.05 | 99.06 |
| 17 Nov, 2005 | 97.38 | 96.61 | 98.42 | 98.55 |
| 17 Oct, 2005 | 97.94 | 97.05 | 99.13 | 98.49 |
| 22 Sep, 2005 | 97.38 | 95.77 | 98.67 | 98.93 |
| 17 Aug, 2005 | 97.13 | 95.66 | 97.52 | 99.25 |
| 15 Jul, 2005 | 97.53 | 96.72 | 97.00 | 98.98 |
| 15 Jun, 2005 | 97.18 | 95.17 | 97.46 | 100.55 |
| 15 May, 2005 | 97.03 | 95.64 | 98.07 | 98.33 |
| 14 Apr, 2005 | 97.73 | 95.69 | 97.01 | 99.99 |
| 15 Mar, 2005 | 96.67 | 95.83 | 97.21 | 97.98 |
| 15 Feb, 2005 | 96.83 | 95.70 | 97.70 | 97.95 |
| 14 Jan, 2005 | 98.26 | 96.76 | 98.01 | 100.22 |
| 13 Dec, 2004 | 97.55 | 95.58 | 97.53 | 99.01 |
| 18 Nov, 2004 | 97.41 | 95.51 | 96.96 | 99.60 |
| 13 Oct, 2004 | 96.90 | 96.15 | 97.62 | 97.76 |
| 13 Sep, 2004 | 97.64 | 96.91 | 98.30 | 98.62 |
| 09 Aug, 2004 | 97.98 | 96.61 | 98.16 | 109.21 |
| 14 Jul, 2004 | 97.69 | 96.16 | 97.71 | 99.99 |
| 12 Jun, 2004 | 97.11 | 96.00 | 98.07 | 98.28 |
| 12 May, 2004 | 96.57 | 95.03 | 97.77 | 98.95 |
| 12 Apr, 2004 | 96.21 | 94.71 | 97.67 | 98.01 |
| 17 Mar, 2004 | 98.56 | 98.41 | 97.88 | 99.33 |
| 15 Feb, 2004 | 97.78 | 92.88 | 98.16 | 98.90 |
| 14 Jan, 2004 | 96.76 | 95.71 | 97.16 | 98.52 |
| 12 Dec, 2003 | 96.00 | 95.10 | 96.84 | 97.39 |
| 12 Nov, 2003 | 97.47 | 96.06 | 97.97 | 99.75 |
| 14 Oct, 2003 | 97.01 | 96.08 | 98.07 | 97.53 |
| 15 Sep, 2003 | 97.26 | 95.25 | 98.31 | 98.98 |
| 15 Aug, 2003 | 97.07 | 96.67 | 97.44 | 97.90 |
| 17 Jul, 2003 | 96.56 | 96.07 | 97.27 | 97.58 |
| 12 Jun, 2003 | 96.60 | 95.02 | 98.05 | 97.62 |
| 15 May, 2003 | 95.57 | 94.47 | 95.51 | 97.04 |
| 10 Apr, 2003 | 96.10 | 95.06 | 97.78 | 96.16 |
| 15 Mar, 2003 | 99.99 | 99.99 | 97.80 | 97.34 |
| 14 Feb, 2003 | 97.28 | 95.01 | 98.76 | 97.85 |
| 13 Jan, 2003 | 97.59 | 95.50 | 99.31 | 97.12 |
| 11 Dec, 2002 | 98.18 | 95.96 | 99.32 | 99.10 |
| 11 Nov, 2002 | 96.82 | 96.28 | 97.47 | 97.25 |
| 14 Oct, 2002 | 96.87 | 96.24 | 96.85 | 97.97 |
| 09 Sep, 2002 | 95.46 | 93.54 | 97.74 | 96.59 |
| 13 Aug, 2002 | 97.69 | 97.06 | 98.58 | 98.41 |
| 10 Jul, 2002 | 96.17 | 95.27 | 96.67 | 97.13 |
| 12 Jun, 2002 | 96.65 | 96.52 | 97.14 | 96.47 |
| 15 May, 2002 | 97.66 | 96.30 | 97.41 | 98.41 |
| 11 Apr, 2002 | 96.99 | 94.62 | 98.32 | 97.01 |
| 13 Mar, 2002 | 97.24 | 95.47 | 97.73 | 98.30 |
| 22 Feb, 2002 | 97.45 | 93.23 | 98.81 | 99.32 |
| 15 Jan, 2002 | 96.98 | 94.23 | 97.48 | 98.81 |
| 10 Dec, 2001 | 96.00 | 94.29 | 96.85 | 97.47 |
| 13 Nov, 2001 | 96.88 | 93.85 | 97.12 | 98.69 |
| 10 Oct, 2001 | 97.49 | 97.14 | 97.19 | 98.60 |
| Average | 97.08% | 95.81% | 97.93% | 98.59% |




US Players