Lucky Emperor Casino Payout Percentages
URL: www.luckyemperorcasino.com
Language: English
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Lucky Emperor Casino
Read Lucky Emperor Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Nov, 2007 | 97.26 | 94.50 | 97.58 | 103.69 |
| 21 Oct, 2007 | 97.52 | 95.77 | 98.38 | 95.90 |
| 21 Sep, 2007 | 98.62 | 94.51 | 98.73 | 106.02 |
| 21 Aug, 2007 | 97.15 | 97.09 | 97.08 | 98.15 |
| 21 Jul, 2007 | 95.29 | 94.64 | 99.46 | 94.69 |
| 21 Jun, 2007 | 96.53 | 95.10 | 100.20 | 96.91 |
| 21 May, 2007 | 96.20 | 95.09 | 98.52 | 97.86 |
| 21 Apr, 2007 | 96.99 | 96.23 | 98.68 | 97.54 |
| 21 Mar, 2007 | 96.63 | 94.03 | 99.53 | 98.87 |
| 21 Feb, 2007 | 98.13 | 95.65 | 97.06 | 99.21 |
| 21 Jan, 2007 | 97.35 | 95.86 | 98.98 | 97.47 |
| 22 Dec, 2006 | 95.98 | 94.24 | 98.65 | 97.11 |
| 22 Nov, 2006 | 95.49 | 94.78 | 96.86 | 96.46 |
| 18 Oct, 2006 | 96.38 | 94.64 | 98.86 | 96.40 |
| 21 Sep, 2006 | 97.01 | 96.55 | 98.64 | 97.55 |
| 30 Aug, 2006 | 96.87 | 95.55 | 98.98 | 96.56 |
| 30 Jul, 2006 | 96.51 | 95.37 | 97.95 | 97.90 |
| 22 Jun, 2006 | 98.82 | 96.25 | 97.93 | 106.02 |
| 19 May, 2006 | 98.16 | 96.50 | 99.48 | 103.25 |
| 19 Apr, 2006 | 97.14 | 96.02 | 98.91 | 98.20 |
| 26 Mar, 2006 | 96.78 | 96.30 | 97.60 | 97.55 |
| 27 Feb, 2006 | 97.79 | 96.96 | 96.58 | 102.35 |
| 16 Dec, 2005 | 96.93 | 96.26 | 97.96 | 96.97 |
| 17 Nov, 2005 | 99.63 | 99.99 | 97.91 | 98.47 |
| 17 Oct, 2005 | 97.45 | 97.07 | 98.60 | 97.36 |
| 22 Sep, 2005 | 97.93 | 98.01 | 98.05 | 97.81 |
| 17 Aug, 2005 | 97.15 | 96.14 | 97.63 | 98.65 |
| 15 Jul, 2005 | 98.13 | 95.63 | 98.46 | 107.85 |
| 15 Jun, 2005 | 96.27 | 95.01 | 97.93 | 97.63 |
| 15 May, 2005 | 96.90 | 94.75 | 98.41 | 99.03 |
| 14 Apr, 2005 | 97.48 | 96.05 | 97.79 | 99.59 |
| 15 Mar, 2005 | 96.40 | 95.12 | 97.55 | 97.97 |
| 15 Feb, 2005 | 96.90 | 96.39 | 97.68 | 97.18 |
| 16 Jan, 2005 | 96.63 | 95.10 | 97.67 | 98.53 |
| 14 Jan, 2005 | 98.25 | 96.66 | 98.95 | 99.91 |
| 18 Nov, 2004 | 97.05 | 96.75 | 98.62 | 95.85 |
| 13 Nov, 2004 | 97.16 | 96.32 | 98.48 | 96.10 |
| 13 Oct, 2004 | 97.87 | 97.46 | 97.30 | 98.74 |
| 13 Sep, 2004 | 95.88 | 96.10 | 96.53 | 95.04 |
| 09 Aug, 2004 | 96.91 | 93.65 | 98.15 | 94.98 |
| 14 Jul, 2004 | 97.65 | 92.63 | 97.52 | 98.70 |
| 12 Jun, 2004 | 96.54 | 94.15 | 98.23 | 95.46 |
| 12 May, 2004 | 96.97 | 95.31 | 98.21 | 96.36 |
| 12 Apr, 2004 | 97.13 | 95.40 | 98.54 | 95.65 |
| 17 Mar, 2004 | 97.04 | 94.81 | 97.76 | 97.59 |
| 15 Feb, 2004 | 97.78 | 92.88 | 98.16 | 98.90 |
| 14 Jan, 2004 | 97.61 | 95.81 | 99.48 | 97.87 |
| 12 Dec, 2003 | 96.60 | 94.30 | 105.36 | 94.90 |
| 12 Nov, 2003 | 96.17 | 93.92 | 97.56 | 98.00 |
| 14 Oct, 2003 | 96.18 | 94.91 | 96.49 | 96.78 |
| 15 Sep, 2003 | 95.97 | 94.66 | 96.73 | 97.11 |
| 15 Sep, 2003 | 97.07 | 94.56 | 97.18 | 98.76 |
| 17 Jul, 2003 | 95.88 | 94.55 | 96.71 | 96.49 |
| 12 Jun, 2003 | 94.87 | 91.76 | 97.47 | 95.02 |
| 15 May, 2003 | 96.32 | 92.64 | 97.38 | 98.69 |
| 10 Apr, 2003 | 96.47 | 96.02 | 96.67 | 96.80 |
| 15 Mar, 2003 | 97.55 | 96.57 | 97.24 | 98.83 |
| 14 Feb, 2003 | 96.89 | 94.14 | 99.15 | 96.69 |
| 13 Jan, 2003 | 97.10 | 97.44 | 97.02 | 97.14 |
| 11 Dec, 2002 | 97.64 | 96.11 | 97.49 | 99.16 |
| 11 Nov, 2002 | 96.23 | 95.46 | 97.54 | 95.16 |
| 14 Oct, 2002 | 97.11 | 95.50 | 98.81 | 96.72 |
| 12 Sep, 2002 | 99.01 | 93.53 | 95.89 | 102.25 |
| Average | 97.04% | 95.42% | 98.11% | 98.13% |



