Golden Reef Casino Payout Percentages
Language: English
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Golden Reef Casino
Read Golden Reef Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 95.20 | 95.42 | 91.47 | 96.89 |
| 25 Jul, 2008 | 96.03 | 94.29 | 100.39 | 95.80 |
| 25 Jun, 2008 | 95.11 | 94.77 | 97.84 | 95.52 |
| 25 May, 2008 | 94.52 | 94.36 | 92.64 | 97.16 |
| 25 Apr, 2008 | 93.64 | 92.86 | 97.19 | 96.79 |
| 25 Mar, 2008 | 96.88 | 96.56 | 100.64 | 94.68 |
| 25 Feb, 2008 | 95.20 | 94.44 | 95.03 | 98.78 |
| 25 Sep, 2007 | 99.51 | 98.25 | 99.99 | 100.74 |
| 26 Aug, 2007 | 96.29 | 95.15 | 93.24 | 98.64 |
| 25 Jul, 2007 | 96.05 | 95.72 | 96.82 | 96.58 |
| 22 Jun, 2007 | 97.19 | 94.79 | 98.70 | 97.54 |
| 22 May, 2007 | 97.47 | 97.26 | 98.57 | 97.29 |
| 22 Apr, 2007 | 97.73 | 97.59 | 99.01 | 96.32 |
| 22 Mar, 2007 | 96.63 | 96.42 | 97.78 | 95.45 |
| 21 Feb, 2007 | 98.00 | 97.37 | 97.93 | 99.42 |
| 21 Sep, 2006 | 96.06 | 94.46 | 99.96 | 97.15 |
| 30 Aug, 2006 | 97.85 | 97.57 | 97.45 | 99.47 |
| 30 Jul, 2006 | 97.37 | 96.83 | 98.55 | 98.27 |
| 22 Jun, 2006 | 97.48 | 96.49 | 97.52 | 99.74 |
| 19 May, 2006 | 96.95 | 96.33 | 97.87 | 96.04 |
| 19 Apr, 2006 | 98.51 | 97.91 | 99.19 | 99.97 |
| 26 Mar, 2006 | 97.78 | 96.70 | 99.33 | 98.69 |
| 27 Feb, 2006 | 96.76 | 94.71 | 98.98 | 98.54 |
| 16 Jan, 2006 | 96.82 | 95.73 | 97.61 | 98.36 |
| 16 Dec, 2005 | 96.40 | 95.80 | 98.15 | 96.85 |
| 17 Nov, 2005 | 97.40 | 96.29 | 96.55 | 99.46 |
| 17 Oct, 2005 | 96.78 | 95.20 | 97.76 | 98.36 |
| 22 Sep, 2005 | 96.84 | 95.71 | 97.90 | 98.70 |
| 17 Aug, 2005 | 97.03 | 95.54 | 99.26 | 96.29 |
| 15 Jul, 2005 | 98.46 | 97.22 | 97.98 | 99.99 |
| 15 Jun, 2005 | 97.72 | 96.89 | 97.33 | 99.85 |
| 15 May, 2005 | 97.69 | 96.81 | 98.81 | 98.97 |
| 14 Apr, 2005 | 97.38 | 95.13 | 98.65 | 98.81 |
| 15 Mar, 2005 | 96.64 | 94.71 | 98.70 | 97.97 |
| 15 Feb, 2005 | 97.08 | 96.37 | 97.68 | 97.98 |
| 14 Jan, 2005 | 98.68 | 95.81 | 97.45 | 99.08 |
| Average | 96.92% | 95.93% | 97.78% | 97.95% |



