Desert Dollar Casino Payout Percentages
URL: www.desertdollar.com
Language: English
You can play in: Canadian Dollar, EURO, US Dollar at Desert Dollar Casino
Read Desert Dollar Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 96.69 | 96.48 | 95.17 | 97.86 |
| 25 Jul, 2008 | 96.72 | 97.05 | 97.13 | 94.80 |
| 25 Jun, 2008 | 96.67 | 97.18 | 96.76 | 94.79 |
| 25 May, 2008 | 95.28 | 95.14 | 95.50 | 94.74 |
| 25 Apr, 2008 | 98.07 | 97.35 | 98.03 | 100.17 |
| 25 Mar, 2008 | 97.76 | 95.33 | 99.68 | 100.19 |
| 25 Feb, 2008 | 98.22 | 96.19 | 98.82 | 100.83 |
| 25 Oct, 2007 | 96.30 | 95.41 | 99.27 | 96.26 |
| 25 Sep, 2007 | 96.18 | 95.94 | 98.32 | 95.06 |
| 25 Aug, 2007 | 99.29 | 101.66 | 97.79 | 93.29 |
| 25 Jul, 2007 | 96.50 | 95.55 | 97.27 | 98.92 |
| 25 Jun, 2007 | 95.56 | 96.81 | 95.30 | 97.12 |
| 25 May, 2007 | 96.85 | 95.63 | 99.74 | 97.70 |
| 25 Apr, 2007 | 94.69 | 93.91 | 98.29 | 93.93 |
| 25 Mar, 2007 | 96.44 | 95.28 | 98.12 | 97.99 |
| 25 Feb, 2007 | 97.82 | 96.13 | 98.01 | 100.66 |
| 18 Oct, 2006 | 97.17 | 95.77 | 98.46 | 99.29 |
| 21 Sep, 2006 | 97.28 | 96.38 | 97.05 | 99.34 |
| 30 Aug, 2006 | 97.21 | 96.62 | 98.18 | 99.21 |
| 30 Jul, 2006 | 96.99 | 96.73 | 96.94 | 98.47 |
| 21 Jun, 2006 | 96.98 | 96.52 | 98.44 | 97.57 |
| 19 May, 2006 | 97.17 | 96.99 | 96.13 | 99.29 |
| 19 Apr, 2006 | 96.60 | 95.37 | 98.43 | 99.24 |
| 26 Mar, 2006 | 96.24 | 96.20 | 97.71 | 95.84 |
| 27 Feb, 2006 | 96.67 | 95.74 | 98.71 | 97.07 |
| 16 Jan, 2006 | 97.61 | 97.27 | 98.69 | 98.08 |
| 16 Dec, 2005 | 96.79 | 96.56 | 97.28 | 97.60 |
| 17 Nov, 2005 | 96.71 | 95.72 | 96.54 | 98.85 |
| 17 Oct, 2005 | 96.69 | 95.96 | 98.24 | 98.47 |
| 22 Sep, 2005 | 96.39 | 95.72 | 97.11 | 98.38 |
| 17 Aug, 2005 | 96.65 | 96.00 | 97.35 | 97.84 |
| 15 Jul, 2005 | 96.49 | 95.30 | 98.32 | 97.55 |
| 15 Jun, 2005 | 96.99 | 94.78 | 98.93 | 98.27 |
| 15 May, 2005 | 96.71 | 95.15 | 98.72 | 96.92 |
| 14 Apr, 2005 | 98.04 | 96.82 | 99.12 | 98.98 |
| 15 Mar, 2005 | 96.42 | 96.29 | 97.03 | 96.31 |
| 15 Feb, 2005 | 96.49 | 95.56 | 96.78 | 98.13 |
| 14 Jan, 2005 | 95.90 | 94.15 | 97.47 | 96.70 |
| 13 Dec, 2004 | 98.91 | 95.12 | 99.70 | 99.81 |
| 18 Nov, 2004 | 97.94 | 95.37 | 98.46 | 99.81 |
| 13 Oct, 2004 | 96.17 | 93.82 | 98.36 | 96.85 |
| 13 Sep, 2004 | 97.75 | 96.34 | 98.63 | 98.90 |
| 09 Aug, 2004 | 96.40 | 94.58 | 97.59 | 97.80 |
| 14 Jul, 2004 | 97.18 | 96.30 | 98.27 | 97.07 |
| 12 Jun, 2004 | 96.66 | 94.73 | 98.68 | 97.24 |
| 12 May, 2004 | 97.85 | 94.43 | 98.09 | 99.99 |
| 12 Apr, 2004 | 96.93 | 95.10 | 98.75 | 97.77 |
| 17 Mar, 2004 | 97.11 | 94.68 | 98.86 | 96.85 |
| 15 Feb, 2004 | 96.70 | 94.08 | 98.60 | 97.45 |
| 14 Jan, 2004 | 97.46 | 97.29 | 97.91 | 97.40 |
| 12 Dec, 2003 | 97.58 | 94.46 | 98.46 | 99.53 |
| 12 Nov, 2003 | 97.90 | 96.66 | 98.65 | 99.36 |
| 14 Oct, 2003 | 96.38 | 95.15 | 98.70 | 95.86 |
| 15 Sep, 2003 | 96.85 | 97.27 | 96.95 | 96.78 |
| 15 Aug, 2003 | 97.09 | 95.72 | 98.28 | 98.16 |
| 17 Jun, 2003 | 96.06 | 93.86 | 97.17 | 97.46 |
| 12 Jun, 2003 | 96.11 | 93.20 | 97.49 | 97.83 |
| 15 May, 2003 | 96.32 | 94.71 | 98.29 | 96.44 |
| Average | 96.91% | 95.78% | 97.94% | 97.76% |




US Players