Cinema Casino Payout Percentages
URL: www.cinemacasino.com
Language: English, French, German
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Cinema Casino
Read Cinema Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Oct, 2007 | 97.75 | 95.79 | 95.95 | 94.69 |
| 25 Sep, 2007 | 94.55 | 94.29 | 92.85 | 100.14 |
| 25 Aug, 2007 | 94.70 | 93.58 | 98.49 | 94.38 |
| 25 Jul, 2007 | 96.75 | 94.77 | 97.33 | 99.47 |
| 25 Jun, 2007 | 98.29 | 97.51 | 96.93 | 102.51 |
| 25 May, 2007 | 97.66 | 95.31 | 100.21 | 102.38 |
| 25 Apr, 2007 | 96.61 | 94.97 | 98.90 | 101.12 |
| 25 Mar, 2007 | 96.85 | 96.24 | 97.84 | 97.42 |
| 25 Feb, 2007 | 96.62 | 95.25 | 99.09 | 96.32 |
| 21 Sep, 2006 | 96.34 | 95.73 | 95.60 | 99.99 |
| 30 Aug, 2006 | 97.00 | 96.38 | 97.89 | 98.74 |
| 30 Jul, 2006 | 96.91 | 97.05 | 97.10 | 96.09 |
| 22 Jun, 2006 | 96.95 | 95.55 | 99.23 | 99.83 |
| 19 May, 2006 | 96.24 | 94.85 | 97.40 | 98.83 |
| 19 Apr, 2006 | 96.87 | 95.81 | 98.46 | 99.07 |
| 26 Mar, 2006 | 96.30 | 95.90 | 98.48 | 97.49 |
| 26 Feb, 2006 | 97.32 | 97.22 | 98.04 | 97.38 |
| 16 Jan, 2006 | 97.85 | 96.97 | 99.32 | 97.63 |
| 16 Dec, 2005 | 96.02 | 95.31 | 97.32 | 99.44 |
| 17 Nov, 2005 | 98.09 | 97.87 | 99.26 | 98.28 |
| 22 Sep, 2005 | 97.68 | 96.70 | 97.06 | 99.99 |
| 17 Aug, 2005 | 95.42 | 94.30 | 97.20 | 98.80 |
| 15 Jul, 2005 | 96.38 | 95.86 | 95.28 | 97.80 |
| 15 Jun, 2005 | 96.02 | 93.17 | 99.99 | 0.00 |
| 15 May, 2005 | 97.69 | 96.53 | 96.48 | 99.99 |
| 14 Apr, 2005 | 96.70 | 94.69 | 98.00 | 99.99 |
| 15 Mar, 2005 | 96.94 | 96.72 | 97.05 | 98.09 |
| 15 Feb, 2005 | 96.46 | 94.89 | 96.53 | 99.99 |
| Average | 96.75% | 95.69% | 97.62% | 95.21% |




US Players