Casino Kingdom Payout Percentages
Language: English
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling at Casino Kingdom
Read Casino Kingdom Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Oct, 2007 | 95.87 | 95.74 | 98.57 | 94.34 |
| 25 Sep, 2007 | 94.53 | 93.67 | 97.07 | 96.64 |
| 25 Aug, 2007 | 95.99 | 95.26 | 97.68 | 94.89 |
| 25 Jul, 2007 | 95.46 | 94.54 | 97.54 | 95.61 |
| 25 Jun, 2007 | 95.46 | 93.17 | 97.93 | 97.54 |
| 25 May, 2007 | 97.23 | 96.49 | 99.18 | 95.57 |
| 25 Apr, 2007 | 96.38 | 95.50 | 94.60 | 103.74 |
| 25 Mar, 2007 | 95.54 | 95.43 | 97.09 | 94.98 |
| 25 Feb, 2007 | 95.51 | 94.66 | 98.76 | 97.00 |
| 30 Aug, 2006 | 96.52 | 96.54 | 96.03 | 97.01 |
| 30 Jul, 2006 | 95.72 | 93.89 | 99.99 | 97.38 |
| 21 Jun, 2006 | 96.68 | 96.05 | 98.85 | 97.37 |
| 19 May, 2006 | 96.04 | 95.00 | 96.95 | 97.16 |
| 19 May, 2006 | 96.04 | 95.00 | 96.95 | 97.16 |
| 19 Apr, 2006 | 97.02 | 95.40 | 96.62 | 99.99 |
| 26 Mar, 2006 | 91.62 | 94.47 | 89.30 | 97.32 |
| 27 Feb, 2006 | 96.96 | 94.44 | 99.99 | 97.49 |
| 16 Jan, 2006 | 97.65 | 96.51 | 98.04 | 98.31 |
| 16 Dec, 2005 | 97.97 | 95.29 | 99.29 | 96.66 |
| 17 Nov, 2005 | 96.52 | 95.06 | 96.72 | 98.08 |
| 17 Oct, 2005 | 97.18 | 97.69 | 96.41 | 97.50 |
| 22 Sep, 2005 | 96.64 | 95.54 | 97.11 | 97.08 |
| 17 Aug, 2005 | 97.54 | 95.27 | 98.27 | 98.50 |
| 15 Jul, 2005 | 96.39 | 96.30 | 95.75 | 97.57 |
| 15 Jun, 2005 | 95.81 | 94.73 | 98.30 | 97.50 |
| 15 May, 2005 | 94.93 | 93.74 | 97.55 | 96.96 |
| 14 Apr, 2005 | 97.78 | 96.27 | 98.24 | 99.56 |
| 15 Mar, 2005 | 97.88 | 95.76 | 99.14 | 99.35 |
| 15 Feb, 2005 | 96.93 | 95.68 | 97.74 | 98.88 |
| 14 Jan, 2005 | 97.32 | 97.04 | 97.97 | 97.43 |
| 13 Dec, 2004 | 97.43 | 95.01 | 98.14 | 98.60 |
| 18 Nov, 2004 | 97.81 | 95.16 | 98.29 | 99.99 |
| 13 Sep, 2004 | 98.47 | 96.15 | 99.62 | 97.67 |
| 09 Aug, 2004 | 98.61 | 96.06 | 99.99 | 98.19 |
| 14 Jul, 2004 | 99.21 | 97.03 | 99.99 | 98.59 |
| 12 Jun, 2004 | 96.10 | 95.10 | 98.33 | 96.69 |
| 12 May, 2004 | 97.32 | 96.54 | 99.39 | 97.78 |
| 12 Apr, 2004 | 97.24 | 95.68 | 98.60 | 98.43 |
| 17 Mar, 2004 | 95.90 | 92.80 | 98.16 | 96.61 |
| 15 Feb, 2004 | 97.27 | 93.42 | 99.51 | 96.54 |
| 14 Jan, 2004 | 96.40 | 92.50 | 98.33 | 98.61 |
| 12 Dec, 2003 | 95.85 | 93.66 | 98.98 | 96.51 |
| 12 Nov, 2003 | 96.89 | 95.38 | 99.10 | 96.66 |
| 14 Oct, 2003 | 96.99 | 95.72 | 98.19 | 97.31 |
| 15 Sep, 2003 | 96.51 | 91.30 | 98.50 | 97.76 |
| 15 Aug, 2003 | 97.60 | 96.92 | 97.87 | 98.15 |
| 17 Jul, 2003 | 97.09 | 93.98 | 98.31 | 97.21 |
| Average | 96.63% | 95.16% | 97.93% | 97.57% |



