Captain Cooks Casino Payout Percentages
URL: www.captaincookscasino.com
Language: English
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at Captain Cooks Casino
Read Captain Cooks Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 96.71 | 94.69 | 97.13 | 100.72 |
| 25 Jul, 2008 | 96.31 | 95.96 | 96.34 | 97.50 |
| 25 Jun, 2008 | 97.24 | 96.39 | 97.50 | 99.62 |
| 25 May, 2008 | 96.25 | 95.54 | 97.86 | 97.44 |
| 25 Apr, 2008 | 97.31 | 96.88 | 98.34 | 98.04 |
| 25 Mar, 2008 | 95.82 | 95.28 | 97.19 | 96.97 |
| 25 Feb, 2008 | 96.46 | 95.71 | 95.66 | 99.07 |
| 26 Oct, 2007 | 96.07 | 95.72 | 95.49 | 97.69 |
| 26 Sep, 2007 | 95.88 | 95.25 | 96.68 | 97.35 |
| 26 Aug, 2007 | 96.48 | 95.65 | 96.37 | 99.21 |
| 26 Jul, 2007 | 96.06 | 64.82 | 97.45 | 98.45 |
| 26 Jun, 2007 | 97.05 | 95.43 | 97.35 | 100.00 |
| 26 May, 2007 | 93.04 | 95.05 | 97.27 | 98.78 |
| 26 Apr, 2007 | 96.66 | 96.19 | 98.03 | 97.06 |
| 26 Mar, 2007 | 96.72 | 96.22 | 96.43 | 99.40 |
| 26 Feb, 2007 | 96.39 | 95.79 | 97.21 | 97.41 |
| 30 Aug, 2006 | 96.65 | 96.23 | 97.31 | 97.41 |
| 30 Jul, 2006 | 97.14 | 95.84 | 99.77 | 98.54 |
| 21 Jun, 2006 | 96.89 | 96.08 | 97.05 | 98.89 |
| 19 May, 2006 | 98.36 | 98.73 | 97.38 | 98.49 |
| 19 Apr, 2006 | 96.29 | 95.64 | 97.00 | 97.55 |
| 26 Mar, 2006 | 97.85 | 97.54 | 97.54 | 98.91 |
| 27 Jan, 2006 | 97.26 | 96.12 | 98.34 | 98.44 |
| 16 Jan, 2006 | 97.61 | 95.35 | 98.28 | 99.80 |
| 16 Dec, 2005 | 97.18 | 95.94 | 97.26 | 99.17 |
| 17 Nov, 2005 | 96.87 | 95.85 | 97.64 | 98.33 |
| 17 Oct, 2005 | 96.70 | 94.77 | 97.88 | 98.17 |
| 22 Sep, 2005 | 97.36 | 95.10 | 98.85 | 98.74 |
| 17 Aug, 2005 | 97.20 | 95.89 | 98.11 | 98.68 |
| 15 Jul, 2005 | 96.55 | 94.60 | 97.34 | 98.68 |
| 15 Jun, 2005 | 96.71 | 95.91 | 97.65 | 97.13 |
| 15 May, 2005 | 97.56 | 95.91 | 98.69 | 98.88 |
| 15 Apr, 2005 | 98.23 | 95.37 | 99.19 | 99.71 |
| 15 Mar, 2005 | 97.90 | 95.00 | 99.47 | 98.65 |
| 15 Feb, 2005 | 97.73 | 95.32 | 98.34 | 99.36 |
| 14 Jan, 2005 | 97.07 | 95.47 | 98.10 | 98.28 |
| 13 Dec, 2004 | 97.29 | 95.11 | 98.39 | 98.50 |
| 18 Nov, 2004 | 96.74 | 94.95 | 97.50 | 98.13 |
| 13 Sep, 2004 | 97.30 | 96.39 | 98.57 | 97.82 |
| 09 Aug, 2004 | 97.85 | 96.19 | 99.99 | 98.42 |
| 14 Jul, 2004 | 96.93 | 94.48 | 98.37 | 98.05 |
| 12 Jun, 2004 | 97.51 | 95.45 | 97.87 | 99.06 |
| 12 May, 2004 | 97.16 | 94.61 | 98.46 | 98.77 |
| 12 Apr, 2004 | 97.23 | 95.78 | 97.52 | 98.61 |
| 17 Mar, 2004 | 96.98 | 94.98 | 97.70 | 98.59 |
| 15 Feb, 2004 | 97.20 | 96.12 | 97.73 | 98.75 |
| 14 Jan, 2004 | 97.66 | 96.46 | 97.64 | 99.35 |
| 12 Dec, 2003 | 96.66 | 95.28 | 97.99 | 97.69 |
| 12 Nov, 2003 | 97.99 | 96.46 | 98.27 | 99.65 |
| 14 Oct, 2003 | 96.72 | 95.62 | 97.55 | 97.58 |
| 15 Sep, 2003 | 97.92 | 96.57 | 98.67 | 98.73 |
| 15 Aug, 2003 | 97.58 | 95.47 | 97.81 | 99.08 |
| 17 Jul, 2003 | 96.86 | 95.14 | 97.77 | 98.12 |
| 12 Jun, 2003 | 97.04 | 96.37 | 98.17 | 96.81 |
| 15 May, 2003 | 97.49 | 96.19 | 97.86 | 98.43 |
| 10 Apr, 2003 | 96.27 | 95.09 | 98.17 | 96.29 |
| 15 Mar, 2003 | 96.63 | 95.23 | 98.35 | 96.86 |
| 14 Feb, 2003 | 96.01 | 94.30 | 98.24 | 96.64 |
| 13 Jan, 2003 | 96.28 | 94.38 | 97.88 | 97.21 |
| 11 Dec, 2002 | 96.86 | 96.38 | 97.53 | 97.30 |
| 11 Nov, 2002 | 96.37 | 95.13 | 97.67 | 96.90 |
| 14 Oct, 2002 | 96.98 | 94.81 | 98.53 | 97.34 |
| 09 Sep, 2002 | 96.57 | 95.29 | 97.25 | 97.39 |
| 13 Aug, 2002 | 97.39 | 96.27 | 98.32 | 97.26 |
| 10 Jul, 2002 | 96.84 | 95.99 | 98.01 | 96.99 |
| 12 Jun, 2002 | 97.20 | 95.60 | 98.12 | 97.57 |
| 15 May, 2002 | 97.13 | 95.61 | 98.31 | 96.65 |
| 11 Apr, 2002 | 96.89 | 94.91 | 98.22 | 97.06 |
| 13 Mar, 2002 | 97.82 | 96.22 | 98.79 | 97.98 |
| 22 Feb, 2002 | 96.89 | 94.17 | 98.29 | 97.65 |
| 14 Jan, 2002 | 96.82 | 95.12 | 98.07 | 97.56 |
| 10 Dec, 2001 | 97.45 | 95.12 | 98.75 | 96.98 |
| 13 Nov, 2001 | 97.12 | 94.38 | 98.70 | 97.24 |
| 10 Oct, 2001 | 96.74 | 94.76 | 97.79 | 97.41 |
| 19 Jul, 2001 | 96.42 | 94.36 | 97.55 | 97.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Average | 95.66% | 93.92% | 96.58% | 96.84% |




US Players