All Jackpots Casino Payout Percentages
URL: www.alljackpots.com
Language: English, French, German, Italian, Spanish
You can play in: Canadian Dollar, EURO, Pound Sterling, US Dollar at All Jackpots Casino
Read All Jackpots Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 25 Aug, 2008 | 95.98 | 94.97 | 97.65 | 99.52 |
| 25 Jul, 2008 | 96.89 | 96.33 | 98.06 | 98.56 |
| 25 Jun, 2008 | 96.29 | 95.67 | 97.45 | 97.91 |
| 25 May, 2008 | 97.17 | 96.40 | 98.03 | 99.87 |
| 25 Apr, 2008 | 96.45 | 95.81 | 96.90 | 99.22 |
| 25 Mar, 2008 | 95.95 | 95.06 | 98.50 | 97.33 |
| 25 Feb, 2008 | 95.83 | 94.93 | 98.39 | 97.34 |
| 25 Oct, 2007 | 96.34 | 96.15 | 96.60 | 97.79 |
| 25 Sep, 2007 | 96.24 | 95.49 | 97.64 | 98.54 |
| 25 Aug, 2007 | 96.12 | 95.17 | 98.23 | 99.62 |
| 25 Jul, 2007 | 95.71 | 95.37 | 96.58 | 97.20 |
| 25 Jun, 2007 | 96.33 | 96.06 | 96.93 | 97.55 |
| 25 May, 2007 | 97.06 | 95.73 | 99.29 | 98.18 |
| 25 Apr, 2007 | 96.38 | 95.98 | 97.91 | 97.17 |
| 25 Mar, 2007 | 96.52 | 95.74 | 97.92 | 98.55 |
| 25 Feb, 2007 | 96.38 | 95.37 | 98.10 | 97.93 |
| 19 Apr, 2006 | 97.02 | 95.97 | 97.52 | 99.99 |
| 26 Mar, 2006 | 96.73 | 95.91 | 98.03 | 99.16 |
| 27 Feb, 2006 | 96.22 | 95.73 | 97.45 | 97.62 |
| 16 Jan, 2006 | 95.94 | 95.05 | 97.20 | 98.24 |
| 09 Dec, 2005 | 97.48 | 97.01 | 97.17 | 99.91 |
| 17 Nov, 2005 | 96.36 | 95.85 | 97.19 | 97.96 |
| 17 Oct, 2005 | 96.22 | 95.67 | 96.72 | 97.85 |
| 22 Sep, 2005 | 96.68 | 95.56 | 96.88 | 99.07 |
| 17 Aug, 2005 | 95.93 | 95.33 | 96.87 | 97.19 |
| 15 Jul, 2005 | 97.38 | 96.22 | 97.46 | 99.36 |
| 15 Jun, 2005 | 96.43 | 94.88 | 95.69 | 99.02 |
| 15 May, 2005 | 96.07 | 94.47 | 97.94 | 98.05 |
| 14 Apr, 2005 | 96.22 | 95.60 | 97.47 | 97.12 |
| 15 Mar, 2005 | 96.04 | 95.50 | 97.02 | 96.88 |
| 15 Feb, 2005 | 97.73 | 96.13 | 98.03 | 99.40 |
| 14 Jan, 2005 | 95.76 | 96.32 | 95.60 | 95.29 |
| 13 Dec, 2004 | 95.04 | 92.59 | 97.67 | 96.79 |
| 18 Nov, 2004 | 96.42 | 94.80 | 96.31 | 97.85 |
| 13 Oct, 2004 | 96.92 | 95.79 | 95.43 | 98.42 |
| 13 Sep, 2004 | 96.41 | 95.47 | 96.96 | 97.27 |
| 09 Aug, 2004 | 96.12 | 94.33 | 97.56 | 97.07 |
| 14 Jul, 2004 | 95.44 | 92.63 | 97.24 | 96.36 |
| 12 Jun, 2004 | 96.27 | 94.09 | 94.28 | 97.69 |
| 12 May, 2004 | 95.86 | 94.54 | 97.92 | 96.29 |
| 12 Apr, 2004 | 96.29 | 96.53 | 93.38 | 96.69 |
| 17 Mar, 2004 | 96.88 | 95.69 | 99.70 | 96.63 |
| 15 Feb, 2004 | 95.62 | 95.07 | 96.52 | 96.21 |
| 14 Jan, 2004 | 95.65 | 94.74 | 97.04 | 96.24 |
| 12 Dec, 2003 | 96.75 | 93.91 | 99.99 | 97.64 |
| 12 Nov, 2003 | 96.48 | 94.84 | 98.27 | 97.63 |
| 14 Oct, 2003 | 95.84 | 95.99 | 95.42 | 95.87 |
| 15 Sep, 2003 | 95.92 | 95.03 | 97.62 | 96.73 |
| Average | 96.33% | 95.36% | 97.29% | 97.83% |



