7 Sultans Casino Payout Percentages
URL: www.7sultans.com
Language: Chinese, English, French, German, Italian, Japanese
You can play in: Canadian Dollar, US Dollar at 7 Sultans Casino
Read 7 Sultans Casino Detailed Profile
| Date | Total, % | Slots, % | Table, % | Poker, % |
| 21 Oct, 2007 | 97.11 | 96.41 | 97.93 | 99.34 |
| 21 Sep, 2007 | 95.90 | 94.93 | 98.63 | 99.32 |
| 21 Aug, 2007 | 96.25 | 95.34 | 98.66 | 99.36 |
| 21 Jul, 2007 | 95.94 | 95.12 | 97.47 | 99.44 |
| 21 Jun, 2007 | 96.20 | 95.30 | 98.15 | 98.20 |
| 21 May, 2007 | 96.51 | 95.90 | 98.59 | 97.51 |
| 21 Apr, 2007 | 96.35 | 95.95 | 97.33 | 98.73 |
| 21 Mar, 2007 | 96.59 | 96.21 | 97.16 | 99.12 |
| 21 Feb, 2007 | 96.09 | 95.46 | 97.89 | 97.49 |
| 21 Sep, 2006 | 96.03 | 95.07 | 97.64 | 99.43 |
| 30 Aug, 2006 | 96.52 | 95.92 | 97.98 | 98.19 |
| 30 Jul, 2006 | 96.37 | 95.50 | 97.68 | 98.52 |
| 22 Jun, 2006 | 96.65 | 95.86 | 98.71 | 98.33 |
| 19 May, 2006 | 96.69 | 95.93 | 97.70 | 98.82 |
| 19 Apr, 2006 | 96.49 | 96.09 | 97.10 | 98.03 |
| 26 Mar, 2006 | 96.82 | 96.20 | 98.70 | 97.60 |
| 27 Feb, 2006 | 96.62 | 95.93 | 97.34 | 98.51 |
| 16 Jan, 2006 | 96.59 | 96.02 | 97.53 | 98.14 |
| 16 Dec, 2005 | 96.47 | 95.66 | 98.10 | 98.10 |
| 17 Nov, 2005 | 96.81 | 96.18 | 97.74 | 98.26 |
| 17 Oct, 2005 | 96.44 | 95.29 | 97.24 | 98.74 |
| 22 Sep, 2005 | 96.45 | 95.39 | 97.04 | 98.94 |
| 17 Aug, 2005 | 97.12 | 95.53 | 98.08 | 99.00 |
| 15 Jul, 2005 | 96.93 | 95.73 | 96.10 | 98.73 |
| 15 Jun, 2005 | 97.28 | 96.16 | 98.06 | 98.70 |
| 15 May, 2005 | 96.58 | 95.47 | 97.01 | 98.32 |
| 14 Apr, 2005 | 97.10 | 96.09 | 97.99 | 98.97 |
| 15 Mar, 2005 | 96.66 | 95.23 | 98.29 | 98.60 |
| 15 Feb, 2005 | 97.06 | 95.90 | 98.17 | 99.03 |
| 14 Jan, 2005 | 96.62 | 95.64 | 97.80 | 98.39 |
| 13 Dec, 2004 | 96.69 | 95.57 | 97.87 | 98.79 |
| 18 Nov, 2004 | 96.59 | 95.16 | 98.68 | 98.28 |
| 13 Oct, 2004 | 97.26 | 96.50 | 98.54 | 98.66 |
| 13 Sep, 2004 | 96.58 | 95.71 | 97.33 | 97.85 |
| 09 Aug, 2004 | 96.03 | 95.70 | 95.54 | 97.51 |
| 14 Jul, 2004 | 97.15 | 96.38 | 98.11 | 98.56 |
| 12 Jun, 2004 | 96.79 | 95.76 | 98.26 | 98.42 |
| 12 May, 2004 | 97.20 | 95.71 | 98.40 | 99.05 |
| 12 Apr, 2004 | 96.81 | 95.64 | 98.45 | 98.01 |
| Average | 96.62% | 95.73% | 97.82% | 98.54% |



